- Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στο Πρωτοδικείο Κορίνθου των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της Παρέμβασης Πολιτών με επικεφαλής τον Γιώργο Γκιώνη.
Στο 100% της καταμέτρησης, (39 από τα 39 εκλογικά τμήματα) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, οι σταυροί προτίμησης διαμορφώνονται ως εξής…
Υπενθυμίζεται ότι ο συνδυασμός Παρέμβαση Πολιτών, εκλέγει 15 δημοτικούς συμβούλους στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου με θητεία από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
Αναλυτικά:
Πέρρας Σωτήριος του Ιωάννη | 1030 |
Ράτης Σπυρίδων του Γεωργίου | 939 |
Μουζάκης Αθανάσιος (Γκελντής) του Σπυρίδωνος | 929 |
Σακελλαρίου Αναστάσιος (Τάσος) του Ιωάννη | 770 |
Γιαννουλάκης Αθανάσιος (Θάνος) του Ιωάννη | 709 |
Μαυροματίδου Θεώνη του Γεωργίου | 699 |
Πρωτονοτάριος Δημήτριος του Γεωργίου | 647 |
Παπαθανασίου Αθανάσιος (Σάκης) του Αγγελου | 644 |
Γκεζερλής Γεώργιος του Μιχαήλ | 641 |
Κορδαλή Σωτηρία του Πέτρου | 450 |
Γιαννούλης Ιωάννης του Ηλία | 438 |
Δήμου Κωνσταντίνος του Μάνθου | 433 |
Πέτρου Θεόδωρος του Κωνσταντίνου | 419 |
Θυμής Δημήτριος του Ηλία | 398 |
Κανάκης Μιχαήλ του Αχιλλέα | 363 |
Σακέλλης Μάριος του Νικολάου | 297 |
Σενής Παναγιώτης του Βλασίου | 271 |
Ρουμελιώτης Γεώργιος του Παναγιώτη | 253 |
Βάββα – Θεοχάρη Αγγελική (Αντζελα) του Σπυρίδωνος | 250 |
Βλάσσης Χαράλαμπος (Μπάμπης Φλου) | 241 |
Λόη Δήμητρα του Θωμά | 224 |
Παναγιωτακόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου | 222 |
Κόντης Ιωάννης του Παναγιώτη | 217 |
Κανέλλος Δημήτριος του Παναγιώτη | 207 |
Λιαντινιώτης Βασίλειος του Παύλου | 199 |
Μονάντερας Χρήστος του Γεωργίου | 197 |
Κοκκώνη Ελένη του Πέτρου | 194 |
Δρίτσας Δημήτριος του Ελευθερίου | 173 |
Κάτσικας Ιωάννης του Ελευθερίου | 158 |
Πιτσικαλής Ηλίας του Γεωργίου | 157 |
Γέρου Παναγιώτης του Ιωάννη | 151 |
Ιωάννου Ιωάννα του Κωνσταντίνου | 142 |
Ζερβού Ελένη του Χαραλάμπου | 139 |
Ντέντα Εντμοντ (Αιμίλιος) του Περικλή | 132 |
Σταμούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 129 |
Ντούκας Χρήστος του Δημητρίου | 127 |
Παντελέων Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 127 |
Βασιλείου Αρετή του Δημητρίου | 125 |
Παντελέων Ιωάννης του Δημητρίου | 124 |
Μπάρλας Χρήστος του Δημητρίου | 121 |
Τριανταφυλλίδου Αικατερίνη του Σάββα | 114 |
Ζαβιτσάνου Χρυσούλα του Ζώη | 107 |
Σπηλιοπούλου Χριστίνα της Βασιλικής | 99 |
Πασχαλίδου Σιμέλα (Μελίνα) του Δημητρίου | 92 |
Ρούσσης Ιωάννης του Γεωργίου | 90 |
Κοροβέσης Νικόλαος του Ιωάννη | 78 |
Λάμπρου Σεραγούλα-Αργυρούλα (Ρούλα) του Σπυρίδωνος | 77 |
Παλαιολόγου-(Γκουβά) Χρυσή του Γεωργίου | 75 |
Γκίκα Βασιλική-Στυλιανή (Βάσια) του Παναγιώτη | 74 |
Λογοθέτης Ανδρέας (Σορόκος) του Δημητρίου | 74 |
Μάγειρα Λαμπρινή του Κωνσταντίνου | 70 |
Λαγού Αγγελική του Γρηγορίου Στυλιανού | 66 |
Τσιριμπής Δημήτριος του Γεωργίου | 62 |
Γεωργακόπουλος Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Παναγιώτη | 56 |
Σαραντοπούλου Σταυρούλα (Βούλα) του Δημητρίου | 55 |
Καλογερής Στυλιανός του Δημητρίου | 52 |
Τανακάκη Χρυσούλα (Χρύσα) του Μιχαήλ | 48 |
Δεβετζοπούλου Κλεοπάτρα του Παναγιώτη | 42 |
Παναγιωτοπούλου Μαρία (Μαίρη) του Θεοφράστου | 39 |
Ισούφαϊ Ανίσα του Μπεσίμ | 39 |
Προίσκου Ευαγγελία του Νικολάου | 18 |
τρελο νουμερο πηρε ο Περρας ! Θεός !