Εγγεγραμμένοι | 51.069 | |
Ψήφισαν | 33.934 | 66,45% |
Έγκυρα | 32.219 | 94,95% |
Άκυρα | 1.348 | 3,97% |
Λευκά | 367 | 1,08% |
Αποχή | 17.135 | 33,55% |

ekorinthos.gr
Εγγεγραμμένοι | 51.069 | |
Ψήφισαν | 33.934 | 66,45% |
Έγκυρα | 32.219 | 94,95% |
Άκυρα | 1.348 | 3,97% |
Λευκά | 367 | 1,08% |
Αποχή | 17.135 | 33,55% |
ekorinthos.gr
Δείτε ακόμα