Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου, 2024

ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Ψήφισαν οι αστυνομικοί υπάλληλοι – Δείτε τα αποτελέσματα

- Advertisement -

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ 47 – ΣΥΝΟΛΟ 172
  2. ΛΙΑΚΟΣ 39 – ΣΥΝΟΛΟ 150
  3. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ 15 – ΣΥΝΟΛΟ 92
  4. ΤΡΙΜΗΣ 16 – ΣΥΝΟΛΟ 74
  5. ΖΗΣΗΣ 21 – ΣΥΝΟΛΟ 70
  6. ΠΙΤΣΙΟΣ 16 – ΣΥΝΟΛΟ 68
  7. ΣΚΟΝΔΡΑΣ 12 – ΣΥΝΟΛΟ 63
  8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 23 – ΣΥΝΟΛΟ 61
  9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 10 – ΣΥΝΟΛΟ 49
  10. ΓΚΑΡΑΣ 15 – ΣΥΝΟΛΟ 48
  11. ΠΙΠΙΛΟΣ 14 – ΣΥΝΟΛΟ 47
  12. ΚΟΥΡΤΗΣ 10 – ΣΥΝΟΛΟ 44
  13. ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ 7 – ΣΥΝΟΛΟ 43
  14. ΜΙΧΑΣ 8 – ΣΥΝΟΛΟ 25
  15. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 14 – ΣΥΝΟΛΟ 24
  16. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ 4 – ΣΥΝΟΛΟ 10

Β. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 32 – ΣΥΝΟΛΟ 153
  2. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 34 – ΣΥΝΟΛΟ 114
  3. ΔΟΥΡΟΣ 12 – ΣΥΝΟΛΟ 47

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

  1. ΚΟΖΑΪΤΗΣ 60 – ΣΥΝΟΛΟ 197
  2. ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ 28 – ΣΥΝΟΛΟ 123

Δ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  1. ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ 37 – ΣΥΝΟΛΟ 142
  2. ΛΙΑΚΟΣ 20 – ΣΥΝΟΛΟ 97
  3. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ 11 – ΣΥΝΟΛΟ 80
  4. ΚΟΖΑΪΤΗΣ 26 – ΣΥΝΟΛΟ 67
  5. ΖΗΣΗΣ 19 – ΣΥΝΟΛΟ 62
  6. ΤΡΙΜΗΣ 11 – ΣΥΝΟΛΟ 61
  7. ΖΩΓΑΛΗΣ 16 – ΣΥΝΟΛΟ 60
  8. ΚΑΣΒΙΚΗ 15 – ΣΥΝΟΛΟ 41
  9. ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 8 – ΣΥΝΟΛΟ 35
  10. ΠΙΠΙΛΟΣ 10 – ΣΥΝΟΛΟ 29
  11. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ 11 – ΣΥΝΟΛΟ 25

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

  1. ΚΑΣΒΙΚΗ 5 – ΣΥΝΟΛΟ 23
  2. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ 3 – ΣΥΝΟΛΟ 14
  3. ΠΑΝΤΗ 3 – ΣΥΝΟΛΟ 7
- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog