158o Εκλογικό Τμήμα Λουτρακίου | |||||||||||||
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων | |||||||||||||
Εγγεγραμμένοι | 520 | ||||||||||||
Ψήφισαν | 343 | ||||||||||||
Αποχή | 34,04% | ||||||||||||
Ακυρα | 11 | ||||||||||||
Λευκά | 3 | ||||||||||||
Εγκυρα | 257 | ||||||||||||
Ασημακόπουλος | 10 | 3,04% | |||||||||||
Βασιλείου | 28 | 8,51% | |||||||||||
Γκιώνης | 114 | 34,65% | |||||||||||
Ζερβός | 31 | 9,42% | |||||||||||
Καραπανάγος | 28 | 8,51% | |||||||||||
Λογοθέτης | 46 | 13,98% | |||||||||||
Πρωτοπαππά | 72 | 21,88% | |||||||||||
Τελευταία ενημέρωση | 21:23:20 |

- Advertisement -
- Advertisement -
Δείτε ακόμα